Allergenen & Voedingswaarden
| Gerecht | Kcal | Eiwit (g) | Koolh. (g) | Vet (g) | Allergenen |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgers | |||||
| Kenitra Classic | 550 | 30 | 40 | 30 | |
| Homestyle Crispy Chicken | 620 | 30 | 50 | 30 | |
| Cheesy Deluxe | 700 | 30 | 40 | 45 | |
| BBQ Bacon Crunch | 650 | 35 | 45 | 40 | |
| Bleu Royale | 600 | 30 | 40 | 35 | |
| Double Trouble | 900 | 50 | 45 | 55 | |
| Pasta's | Kcal | Eiwit (g) | Koolh. (g) | Vet (g) | |
| Pasta Bolognese | 750 | 40 | 85 | 25 | |
| Pasta Carbonara | 800 | 35 | 75 | 45 | |
| Pasta Arrabbiata | 550 | 15 | 90 | 12 | |
| Pasta Chicken Pesto | 1112 | 57 | 80 | 61 | |
| Pasta Chicken Cajun | 1132 | 44 | 93 | 65 | |
| Pasta Scampi Curry | 625 | 35 | 80 | 20 | |
| Broodjes | Kcal | Eiwit (g) | Koolh. (g) | Vet (g) | |
| Grilled Cheese Deluxe | 360 | 16 | 26 | 23 | |
| Grilled Cheese Tuna Melt | 390 | 22 | 26 | 26 | |
| Köfte Sandwich | 410 | 24 | 36 | 22 | |
| Hot Chicken Sandwich | 390 | 26 | 32 | 20 | |
| Kapsalon | Kcal | Eiwit (g) | Koolh. (g) | Vet (g) | |
| Kapsalon Kipfilet | 800 | 40 | 75 | 35 | |
| Kapsalon Hete Kipfilet | 820 | 45 | 80 | 40 | |
| Kapsalon Shoarma | 900 | 50 | 75 | 45 | |
| Kapsalon XL Kipfilet | 1080 | 54 | 100 | 50 | |
| Kapsalon XL Hete Kipfilet | 1120 | 60 | 105 | 55 | |
| Kapsalon XL Shoarma | 1230 | 70 | 105 | 65 | |
| Bijgerechten | Kcal | Eiwit (g) | Koolh. (g) | Vet (g) | |
| Franse Friet | 450 | 5 | 55 | 22 | |
| Twister Fries | 400 | 6 | 50 | 18 | |
| Onion Rings | 300 | 4 | 35 | 15 | |
| Kipnuggets | 380 | 15 | 30 | 22 | |
| Mini-Loempia's | 500 | 10 | 55 | 25 | |
| Kaassoufflé | 360 | 10 | 38 | 18,5 | |
| Bamischijf | 312 | 8,2 | 51 | 7,6 | |
| Nacho's Kaasdip | 550 | 20 | 45 | 32 | |
| Mixed Bar Bites | 850 | 25 | 80 | 48 | |
| Desserts | Kcal | Eiwit (g) | Koolh. (g) | Vet (g) | |
| Crème Brûlée | 310 | 6 | 36 | 16 | |
| Lemon Cheesecake | 360 | 8 | 36 | 22 | |
| Sizzling Brownie | 420 | 6 | 48 | 24 | |
| Sauzen (per 30 g) | Kcal | Eiwit (g) | Koolh. (g) | Vet (g) | |
| Mayonaise | 193 | 0,3 | 1 | 22 | |
| Ketchup | 30 | 0,3 | 7 | 0 | |
| Curry | 90 | 0,3 | 5 | 7 | |
| Andalouse | 85 | 0,5 | 3 | 8 | |
| Samurai | 85 | 0,5 | 5 | 7,5 | |
| Katjang | 82 | 2 | 8 | 4,5 | |
| Knoflook | 36 | 0,5 | 1 | 4 | |
| Chili | 60 | 0,3 | 14 | 0,1 | |
| Mosterd | 36 | 1,5 | 3,2 | 2,1 | |
| Milkshake's | Kcal | Eiwit (g) | Koolh. (g) | Suiker (g) | |
| Aardbei | 320 | 8 | 55 | 45 | |
| Banaan | 350 | 9 | 60 | 50 | |
| Chocolade | 420 | 10 | 70 | 60 | |
| Vanille | 380 | 8 | 62 | 52 | |
| Oreo | 440 | 9 | 78 | 68 | |
| Pistache | 480 | 11 | 50 | 45 | |
| Stroopwafel | 430 | 9 | 75 | 65 | |
| Salted Caramel | 400 | 8 | 68 | 58 | |
| Chocolate Peanut Butter | 450 | 12 | 55 | 50 | |
| Cherry Vanilla | 380 | 8 | 65 | 55 |
Allergenen en Kruisbesmetting Waarschuwing
Alle gerechten kunnen sporen bevatten van:
- Noten
- Pinda's
- Sesamzaad
- Schaaldieren
- Vis
- Soja
- Ei
Informeer ons personeel over specifieke allergieën of dieetbeperkingen voordat u bestelt.
Speciale Dieetopties
Halal Opties:
- Al onze vleesgerechten zijn 100% halal.